| Продукция исеме | Бозлык сиркәсе кислотасы | Хисап көне | |
|---|---|---|---|
| Микъдар | 230 кг | Партия № | |
| Әйбер | Стандарт | Нәтиҗә | |
| сиркә кислотасы сафлыгы | 99,8% мин | 99.9 | |
| Дымлылык | макс. 0,15% | 0.11 | |
| Ацетальдегид | макс. 0,05% | 0.02 | |
| Формик кислотасы | макс. 0,06% | 0,05 | |
| Тимер | 0.00004 макс | 0.00003 | |
| Хроматиклык (Хазенда) (Pt – Co) | 10 макс | 9 | |
| Калий перманганатының киметү вакыты | 30 минут | 35 |
Бастырып чыгару вакыты: 2025 елның 22 августы